|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 31704 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사옥용 | 매물등록일 | 2020-09-03 02:42:24 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 사옥용 |
| 매물등록일 | 2020-09-03 02:42:24 |
| 매매가 | 473억1,340만 | 대지면적 평단가 | 1억9,255만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 6,069만 | 건축면적 평단가 | 4억145만 |
| 매매가 | 473억1,340만 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억9,255만 |
| 연면적 평단가 | 6,069만 |
| 건축면적 평단가 | 4억145만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F | 대지면적 |
812.26㎡
245.71평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,577.13㎡
779.58평
㎡
|
건축면적 |
389.6㎡
117.85평
(건폐율 47.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,944㎡
588.06평
(용적률 239.33%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 6대
기계식(옥내) 10대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1984-11-05 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1985-08-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F |
| 대지면적 |
812.26㎡
245.71평
㎡
|
| 연면적 |
2,577.13㎡
779.58평
㎡
|
| 건축면적 |
389.6㎡
117.85평
(건폐율 47.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,944㎡
588.06평
(용적률 239.33%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 6대
기계식(옥내) 10대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1984-11-05 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1985-08-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 수리점 | 제2종근린생활시설(수리점) | 106.39㎡ 32.18평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 282.41㎡ 85.43평 |
| 4층 | 수리점 | 제2종근린생활시설(수리점) | 171.12㎡ 51.76평 |
| 4층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 121.92㎡ 36.88평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 95.76㎡ 28.97평 |
| 3층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 92.91㎡ 28.11평 |
| 3층 | 수리점 | 제2종근린생활시설(수리점) | 218.56㎡ 66.11평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 77.33㎡ 23.39평 |
| 2층 | 수리점 | 제2종근린생활시설(수리점) | 170.25㎡ 51.5평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 218.55㎡ 66.11평 |
| 1층 | 소매점 | 주차장 | 96.6㎡ 29.22평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 249.36㎡ 75.43평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 42.84㎡ 12.96평 |
| 지하1층 | 노래연습장 | 제2종근린생활시설(노래연습장) | 333.91㎡ 101.01평 |
| 지하1층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 240.72㎡ 72.82평 |
| 지하1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 58.5㎡ 17.7평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 | 해당 필지면적 |
404.7㎡
122.42평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 14,850,000원 | 개별공시지가(평) | 49,090,907원 |
| 개별공시지가(합계) | 6,009,795,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-06-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
798㎡
241.39평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 14,850,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 49,090,929원 | 개별공시지가(합계) | 11,850,300,000원 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
404.7㎡
122.42평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 14,850,000원 |
| 개별공시지가(평) | 49,090,907원 |
| 개별공시지가(합계) | 6,009,795,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-06-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
798㎡
241.39평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 14,850,000원 |
| 개별공시지가(평) | 49,090,929원 |
| 개별공시지가(합계) | 11,850,300,000원 |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,문화지구 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
@명도및 나대지상태(주차장사용 중)
@지하4층,지상9층 용적률 300%인센적용 건축허가 득, 즉시신축가능
최근 매매가 291억5,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다