|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 39409 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 | 소분류 | 역세권,수익용추천,투자용추천 |
| 매물등록일 | 2024-05-24 09:30:30 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 대형빌딩 |
| 소분류 | 역세권,수익용추천,투자용추천 |
| 매물등록일 | 2024-05-24 09:30:30 |
| 매매가 | 1,650억 | 수익률 | 6.21% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 63억1,650만 | 수익률(공실제외) | 6.21% |
| 월임대료 | 6억3,165만 | 관리비 | 1억8,949만 |
| 대지면적 평단가 | 2억6,006만 | 연면적 평단가 | 3,908만 |
| 건축면적 평단가 | 4억5,140만 |
| 매매가 | 1,650억 |
|---|---|
| 수익률 | 6.21% |
| 보증금 | 63억1,650만 |
| 수익률(공실제외) | 6.21% |
| 월임대료 | 6억3,165만 |
| 관리비 | 1억8,949만 |
| 대지면적 평단가 | 2억6,006만 |
| 연면적 평단가 | 3,908만 |
| 건축면적 평단가 | 4억5,140만 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 9F | 대지면적 |
2,097.4㎡
634.46평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
13,955.67㎡
4,221.59평
㎡
|
건축면적 |
1,208.34㎡
365.52평
(건폐율 57.61%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,890.91㎡
2,387평
(용적률 376.22%)
㎡
|
주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 47대
기계식(옥내) 21대
|
도로너비 | 4m |
| 기타용도 | 업무시설 교육연구및복지시설 | 높이 | 37M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-12-26 | 착공일 | 1996-02-07 |
| 사용승인일 | 2001-09-01 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 9F |
| 대지면적 |
2,097.4㎡
634.46평
㎡
|
| 연면적 |
13,955.67㎡
4,221.59평
㎡
|
| 건축면적 |
1,208.34㎡
365.52평
(건폐율 57.61%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,890.91㎡
2,387평
(용적률 376.22%)
㎡
|
| 주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 47대
기계식(옥내) 21대
|
| 도로너비 | 4m |
| 기타용도 | 업무시설 교육연구및복지시설 |
| 높이 | 37M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-12-26 |
| 착공일 | 1996-02-07 |
| 사용승인일 | 2001-09-01 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타교육연구시설 | 물탱크실(연면적제외),기계실(연면적제외) | 111.47㎡ 33.72평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 620.4㎡ 187.67평 |
| 8층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설 | 788.88㎡ 238.64평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 788.88㎡ 238.64평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 788.88㎡ 238.64평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설 | 948.89㎡ 287.04평 |
| 4층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설 | 948.89㎡ 287.04평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설 | 948.89㎡ 287.04평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설 | 935.86㎡ 283.1평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 563.54㎡ 170.47평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 현관홀 | 557.8㎡ 168.73평 |
| 지하1층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 1,486.2㎡ 449.58평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 창고 | 29.22㎡ 8.84평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 1,543.22㎡ 466.82평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 창고 | 90.87㎡ 27.49평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 1,527.81㎡ 462.16평 |
| 지하4층 | 기타교육연구시설 | 창고 | 53.59㎡ 16.21평 |
| 지하4층 | 기타교육연구시설 | 기계실,전기실 | 654.17㎡ 197.89평 |
| 지하4층 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 679.68㎡ 205.6평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 대치동 | 해당 필지면적 |
2,097.4㎡
634.46평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 11,610,000원 | 개별공시지가(평) | 38,380,338원 |
| 개별공시지가(합계) | 24,350,923,579원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-06-02 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 대치동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
2,097.4㎡
634.46평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 11,610,000원 |
| 개별공시지가(평) | 38,380,338원 |
| 개별공시지가(합계) | 24,350,923,579원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-06-02 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2001-07-23 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1982-11-09 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
▶삼성역(2호선)에서 도보3분거리에 위치한 초역세권
▶건물 전체 매도인측 계열사에 임대중으로 명도협의 가능
▶지하4층 까지 전차량 자주식 주차
▶연면적 약 4,200평 규모로 중견기업 사옥으로 최적
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다